| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 
| 發(fā)泡劑 | Water | 
| 料溫 | 20~25℃ | 
| POL/ ISO 配比 | 1:1.6pbw | 
| 模具溫度 | 35~45℃ | 
| 乳白時(shí)間 | 13~14s | 
| 凝膠時(shí)間 | 75~85s | 
| 不粘時(shí)間 | 100~140s | 
| 自由泡密度 | 38~40 kg/m3 | 
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 
| 發(fā)泡劑 | Water | 
| 料溫 | 20~25℃ | 
| POL/ ISO 配比 | 1:1.6pbw | 
| 模具溫度 | 35~45℃ | 
| 乳白時(shí)間 | 13~14s | 
| 凝膠時(shí)間 | 75~85s | 
| 不粘時(shí)間 | 100~140s | 
| 自由泡密度 | 38~40 kg/m3 | 
