A. 組合聚醚
| 項目 | 指標(biāo) | 
| 料溫 | 20~25℃ | 
| 模具溫度 | 180~220℃ | 
| 乳白時間 | 30~80s | 
| 漲停時間 | 70~400s | 
| 自由泡密度 | 14~35 kg/m3 | 
| 加熱時間 | 30~60s | 
| 合模壓力 | 10~15Mpa | 
| 保壓時間 | 30~60Ss | 
*實際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進行調(diào)整。
B、黑料
| 牌號 | NCO% | 說明 | 
| JHW8535 | 32 | 改性MDI,高NCO含量 | 
| MDI | 30.5 | 常規(guī)MDI | 
A. 組合聚醚
| 項目 | 指標(biāo) | 
| 料溫 | 20~25℃ | 
| 模具溫度 | 180~220℃ | 
| 乳白時間 | 30~80s | 
| 漲停時間 | 70~400s | 
| 自由泡密度 | 14~35 kg/m3 | 
| 加熱時間 | 30~60s | 
| 合模壓力 | 10~15Mpa | 
| 保壓時間 | 30~60Ss | 
*實際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進行調(diào)整。
B、黑料
| 牌號 | NCO% | 說明 | 
| JHW8535 | 32 | 改性MDI,高NCO含量 | 
| MDI | 30.5 | 常規(guī)MDI | 
