A.組合聚醚
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 
| 料溫 | 20~25℃ | 
| 模具溫度 | 45~70℃ | 
| 脫模時(shí)間 | 180~420s | 
| 乳白時(shí)間 | 7~11s | 
| 凝膠時(shí)間 | 30~60s | 
| 漲停時(shí)間 | 40~85s | 
| 自由泡密度 | 30~50 kg/m3 | 
*實(shí)際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進(jìn)行調(diào)整。
B、黑料
| 牌號(hào) | NCO% | 說(shuō)明 | 
| JHW8020 | 44.72 | 常規(guī)汽車坐墊TM產(chǎn)品 | 
| JHW8030 | 42.94 | 常規(guī)汽車坐墊TM產(chǎn)品 | 
| JHW8040 | 41.17 | 常規(guī)汽車坐墊TM產(chǎn)品 | 
| JHW8050 | 39.39 | 常規(guī)汽車坐墊TM產(chǎn)品 | 
| JHW8552 | 32.38 | M/T產(chǎn)品,較高制品硬度及操作寬容度范圍 | 
| JHW8551 | 30.39 | M/T產(chǎn)品,較高制品硬度及操作寬容度范圍 | 
| JHW8538 | 31.04 | 改性MDI,高NCO含量 | 
| JHW8530 | 28.43 | 改性MDI,較高制品硬度及操作寬容度范圍 | 
| JHW8529 | 27.91 | 改性MDI,較高制品硬度及操作寬容度范圍 | 
A.組合聚醚
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 
| 料溫 | 20~25℃ | 
| 模具溫度 | 45~70℃ | 
| 脫模時(shí)間 | 180~420s | 
| 乳白時(shí)間 | 7~11s | 
| 凝膠時(shí)間 | 30~60s | 
| 漲停時(shí)間 | 40~85s | 
| 自由泡密度 | 30~50 kg/m3 | 
*實(shí)際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進(jìn)行調(diào)整。
B、黑料
| 牌號(hào) | NCO% | 說(shuō)明 | 
| JHW8020 | 44.72 | 常規(guī)汽車坐墊TM產(chǎn)品 | 
| JHW8030 | 42.94 | 常規(guī)汽車坐墊TM產(chǎn)品 | 
| JHW8040 | 41.17 | 常規(guī)汽車坐墊TM產(chǎn)品 | 
| JHW8050 | 39.39 | 常規(guī)汽車坐墊TM產(chǎn)品 | 
| JHW8552 | 32.38 | M/T產(chǎn)品,較高制品硬度及操作寬容度范圍 | 
| JHW8551 | 30.39 | M/T產(chǎn)品,較高制品硬度及操作寬容度范圍 | 
| JHW8538 | 31.04 | 改性MDI,高NCO含量 | 
| JHW8530 | 28.43 | 改性MDI,較高制品硬度及操作寬容度范圍 | 
| JHW8529 | 27.91 | 改性MDI,較高制品硬度及操作寬容度范圍 | 
